<aside>
🦖 站內連結
🔗 社群連結
🌐 全部社群 Portaly ▶️ YouTube 📘 Facebook 📸 Instagram 🧵 Threads
</aside>
<aside> 🗺️
從遊戲營運到數據分析的跨領域旅程,一步步累積出全方位的產品視野。
</aside>
| 期間 | 單位 | 職稱 | 主要亮點 |
|---|---|---|---|
| 2025 – 至今 🔵 | 現職(公司保密) | 資深數據分析師 | 用戶行為 & 營收分析、AI 自動化、跨部門策略支援 |
| 2020 – 2025 🟣 | IGG Inc. | 資深數據分析師 | |
| 系統研發企劃 | |||
| 企業講師 | 留存率 +10%、CPI/CPM -50%、2024 集團講師 Top 1 | ||
| 2015 – 2020 🟠 | 紅心辣椒娛樂科技 | 營運專員 → 營運主任 / 專案 PM | 6 款遊戲上市、帶領 11 人團隊、首月均破百萬美金 |
| 2011 – 2015 🎓 | 華夏科技大學 | 數位媒體設計系 遊戲組 | 遊戲設計與數位媒體專業訓練 |
<aside> 🔒
職稱: 數據分析師 · 公司保密
</aside>
<aside> 💡
公司名稱因保密協議未列出,如需進一步了解請直接聯繫我。
</aside>
<aside> 🎖️
職稱: 資深數據分析師 & 系統研發企劃 & 企業講師
</aside>
<aside> 🎖️
職稱: 營運主任 & 專案 PM
</aside>
| 年份 | 遊戲名稱 | 平台 | 關鍵成果 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 棒球大王 | Mobile | iOS 全遊戲下載榜 第 4 名、運動類 第 1 名 |
| 2017 | 靈魂行者 | PC Client | 連續三月營收與用戶指標達標,建立穩定獲利模式 |
| 2016 | 信喵之野望 序幕 | Web | 低行銷預算下營收成長超過 200% |
<aside> 🏫
華夏科技大學 ─ 數位媒體設計系 遊戲組
</aside>